
Funcionamiento y características:
Parámetro principal: (6 color de la unidad 8)
| Model | KDASY-600 | KDASY-800 | KDASY-1000 | KDASY-1200 |
| Impresión Dia (mm) | 100-320 | 100-320 | 100-320 | 100-320 |
| Ancho de impresión (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Unwinding Dia (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dia rebobinado (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Velocidad de impresión (m / min) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| Registro de precisión (mm) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| Método de secado | Electric heating | Electric heating | Electric heating | Electric heating |
| Power Machine (KW) | 120 | 120 | 122 | 122 |
| Peso (t) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| (M) | 10.2×2.3×2.75 | 10.2×2.5×2.75 | 10.2×2.7×2.75 | 10.2×2.9×2.75 |
这是示例文本,单击 “编辑” 按钮更改此文本。